相对法测量软体, 消除了 PCB 变形引起的误差,
可补偿绿油和铜皮厚度对量结果的影响密封光栅尺作为测量基准, 即时校准测量结果, 方便测量大尺寸 PCB, 设备设计寿命超过 10 年分辨率 : 0.001 mm
绝对精度 : ≤0.003% | 最小可测量元件 : 0201、 01005, 0.2mm 细间距 IC、 BGA/CSP |
重复精度 : ≤0.01% | 照明光源寿命 : ≥ 100 万小时 |
量程 : 30 mm | 视频分辨率 : 640 x 480 |
光学放大倍率 : 50 - 360X 连续无级变倍 | 视频总像素 : 300 万 |
视场 : 10 x 7.5 - 1.2 x 0.8 mm 按需调节 | 多生产线共享 : 支持 |
最大可容纳 : PCB 400 x 600 mm | SPC 统计功能 : 不良判断, 平均值、 标准差、 Cpk、 不良率、 分布图、 走势图、 X bar-R 控制 |
最小可测量元件 : 0201 、 01005 , 0 .2 mm 细间距 IC 、 BGA/ CSP